Model 1000HP-SF
SKU#:
Model 1000HP-SF
SKU#:
Model 1000HP-SF
Description
The Model 1000HP is a high capacity, high pressure regulator used to control downstream pressure between 10 and 300 psig (0.69 and 20.7 Barg). Available in sizes from 1/2" through 2" (DN15 through DN50). The unique internal design allows use in a multitude of applications, including process fluids that normal pressure reducing regulators can not match. The most versatile selfcontained, pressure reducing regulator available to users.
Inlet Design Pressure
Outlet Pressure
Line Sizes
End Connections
Material Combinations: Body / Spring Chamber
DI = Ductile iron
CS = Cast carbon steel
BRZ = Cast bronze
SST = Cast stainless steel
NOTE: 1-1/4" (DN32) SST or BRZ bodies not available.
Features
Service | Steam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Connections | FNPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process Applications | Steam Atomization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Direct Acting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | Carbon Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV Tables |
|